5. Sumatinath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Meghrath |
| Mother's name | Mangaladevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Shravan Shukla - 2 |
| Birth place | Ayodhya |
| Date of Birth | Chaitra Shukla - 11 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 300 Dhanush |
| Life span | 40 Lakh Purva |
| Symbol | Male sparrow |
| Reason of renunciation | Jati smaran (Self-remembarence about past lives) |
| Date of Renunciation (diksha) | Vaishakh Shukla - 9 |
| First person to give Aahar | King Padmadatt |
| First Aahar's city | Soman |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Priyang |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Chaitra Shukla - 11 |
| Chief Gandhar | Vajra |
| Chief Ganini | Ananta |
| Total Gandhars | 116 |
| Chief Shrota | Mitra Virya |
| Area of Samavsaran | 10 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Chaitra Shukla - 11 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ सुमतिनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻